Mål og vægt - omregninger
mel og gryn | ||
hvedemel | 1 dl = 55-60gr | 1 spsk = 9gr |
kartoffelmel | 1 dl = 70gr | 1 spsk = 12gr |
maizenamel | 1 dl = 50gr | 1 spsk = 8gr |
kokosmel | 1 dl = 34gr | |
havregryn | 1 dl = 30gr | |
sukker | ||
stødt melis | 1 dl = 85gr | 1 spsk = 12gr |
flormelis | 1 dl 52gr | 1 spsk = 8gr |
farin | 1 dl = 60gr | 1 spsk = 9gr |
forskelligt | ||
rasp | 1 dl = 43 | 1 spsk = 6,5gr |
kakao | 1 dl = 45gr | 1 spsk = 7gr |
salt,groft | 1 spsk = 13gr | |
salt,fint | 1 spsk = 19gr |
Måleskema
Hvis man lige står og mangler en bagevægt, er alt ikke tabt, hvis blot man i stedet har et decilitermål.
Copyright © All Rights Reserved